車輛底盤(pán): KMC1041A306DP6
上戶噸位:
CLW5040TDY6ZS型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5650,5800,5995×2020×2500,2650,2880(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1065,765(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3300,3600(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
軸距: | 3360,3060,2800 | 后輪距: | 1490(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度380mm;2、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5650/2800/1725,5800/3060/1615,5995/3360/1510;5、可選裝排半駕駛室,可選裝前圍、前部燈具及保險(xiǎn)杠,可選裝后視鏡,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝后部燈具. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。