車(chē)輛底盤(pán): BJ1128VGJEA-FK
上戶(hù)噸位:
TWY5120GQWB6型清洗吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 外型尺寸: | 6900,7150×2200×2950,3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,17/13,15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7600(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3800 3856 | 115/156 125/170 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770(mm) |
軸距: | 3360,3800 | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
軸荷: | 3535/8460 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用于城市下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,主要專(zhuān)用裝置為罐體.吸污罐運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.5立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)(mm)×直徑(mm):3850×1450.清水罐運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,清水罐截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.41平方米,有效容積2.6立方米,兩側(cè)對(duì)稱(chēng)安裝.清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,不能同時(shí)裝載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時(shí)使用.僅選用3800mm軸距.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×220(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。