車(chē)輛底盤(pán): HFC1045P22K2C7ZS
上戶噸位:
江特牌JDF5040TQZHFC6型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2300×2320(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 HFC4DB3-2E |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
2000 2183 |
90/122 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1560(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部托板結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為托舉平板,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。