聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13177185858
聯(lián)系電話(huà):15572215858
商務(wù)郵箱:[email protected]
企業(yè)網(wǎng)址:www.szxyxzs.com
傳真:0722-3317543
三臺(tái)3.5噸水罐消防車(chē)隨車(chē)器材裝配中測(cè)試中,發(fā)往新余,配備30型消防泵炮,射程>55米,廠家購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13177185858
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHSX5JD02Y |
總質(zhì)量(Kg) | 8395 | 罐體容積(m3) | 2.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2600 | 外形尺寸(mm) | 6840×2190×3010 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5420 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1910 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 2755/5640 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1800×1220×1230(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:410mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251
| 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司
| 3856
| 115 |
消防車(chē)廠家電話(huà)微信號(hào):13177185858
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司廠家官方微信,掃微信咨詢(xún)各種類(lèi)車(chē)型!